Datum | Außentemperatur | Vorlauftemperatur | Raumtemperatur | Luftfeuchtigkeit | Sonstiges | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 11.01. | -3 °C | - | 12 °C | Estrich wurde um 14 Uhr fertiggestellt | |
Di | 12.01. | -5 °C | - | 10 °C | 95% | |
Mi | 13.01. | -4 °C | - | 10 °C | 95% | Bis heute lief der Heizlüfter |
Do | 14.01. | -2 °C | - | 9 °C | 95% | Erstmals betreten und kurz durchgelüftet |
Fr | 15.01. | 1 °C | - | 8 °C | 95% | |
Sa | 16.01. | 0 °C | - | 7 °C | 95% | |
So | 17.01. | 2 °C | - | 7 °C | 95% | |
Mo | 18.01. | 3 °C | - | 6 °C | 95% | Aufheizgerät mittags installiert |
Di | 19.01. | 3 °C | 18 °C | 14 °C | 95% | |
Mi | 20.01. | 2 °C | 22 °C | 18 °C | 95% | |
Do | 21.01. | -2 °C | 30 °C | 24 °C | 92% | Heute sehr viel gelüftet, dadurch sank die Temperatur erheblich |
Fr | 22.01. | -4 °C | 31 °C | 25 °C | 90% | Vor der Messung stand für kurze Zeit die Haustür offen |
Sa | 23.01. | -3 °C | 35 °C | 29 °C | 86% | |
So | 24.01. | -4 °C | 36 °C | 30 °C | 80% | |
Mo | 25.01. | -6 °C | 38 °C | 31 °C | 75% | |
Di | 26.01. | -13 °C | 38 °C | 31 °C | 72% | |
Mi | 27.01. | -8 °C | 42 °C | 35 °C | 69% | |
Do | 28.01. | 2 °C | 42 °C | 36 °C | 64% | Abends mit der Temperaturabsenkung begonnen |
Fr | 29.01. | 2 °C | 37 (30) °C | 30 °C | 66% | Über Nacht war die Heizung ausgefallen, morgens repariert, danach ca. 37° Vorlauf, Abends nasse Fliesen reingetragen und auf Holzlatten gelagert |
Sa | 30.01. | -1 °C | 33 °C | 30 °C | 70% | |
So | 31.01. | 1 °C | 28 (21) °C | 21 °C | 63 % | Heizung war seit gestern Nachmittag ausgefallen, heute morgen repariert |
Mo | 01.02. | 1 °C | 25 °C | 23 °C | 67 % | |
Di | 02.02. | 0 °C | 26 °C | 24 °C | 58 % | |
Mi | 03.02. | 1 °C | 27 °C | 24 °C | 62 % | Spachteln, Grundieren, Tapezieren der nächsten Tage bringt neue Luftfeuchtigkeit |
Do | 04.02. | 3 °C | 27 °C | 24 °C | 62 % | |
Fr | 05.02. | 2 °C | 25 °C | 23 °C | 62 % | |
Sa | 06.02. | 0 °C | 24 °C | 22 °C | 61 % | |
So | 07.02. | -2 °C | 23 °C | 21 °C | 63 % |
Montag, 18. Januar 2010
Estrich-Aufheizprotokoll
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Jeder ist herzlich eingeladen, Kommentare abzugeben; wir freuen uns über jedes Feedback. Bitte bleibt sachlich und macht deutlich worauf ihr euch bezieht. Auch Kritik ist natürlich willkommen, am liebsten natürlich konstruktive. Denkt aber daran, dass Kommentare öffentlich sind und jeder Besucher sie lesen kann.
Bitte wählt bei "Kommentar schreiben als" nicht Anonym aus, sondern Name/URL und gebt euren Vornamen oder ein Pseudonym an. URL meint übrigens eine Webseite auf die ihr verweisen wollt und kann auch leer bleiben.
Wenn ihr uns privat und nicht öffentlich kontaktieren wollt, einfach dazuschreiben, dass wir den Kommentar nicht veröffentlichen sollen und für die Antwort eine Emailadresse angeben. Jeder Kommentar erscheint sowieso erst nach unserer Freigabe - bisher mussten wir zum Glück nur Werbung löschen.